為了檢測(cè)各種不同材質(zhì)、不同硬度、不同厚度的金屬材料,洛氏硬度試驗(yàn)采用了3種壓頭和3種試驗(yàn)力,由此產(chǎn)生的9種組合對(duì)應(yīng)于洛氏硬度的9個(gè)標(biāo)尺;表面洛氏硬度試驗(yàn)采用了2種壓頭和3種試驗(yàn)力,由此產(chǎn)生的6種組合對(duì)應(yīng)于表面洛氏硬度的6個(gè)標(biāo)尺,見(jiàn)附錄A。(小型和C型硬度計(jì)可擴(kuò)展應(yīng)用到洛氏硬度15個(gè)標(biāo)尺或表面洛氏硬度15個(gè)標(biāo)尺,可用于測(cè)試更軟的金屬)。
洛氏硬度/表面洛氏硬度壓頭的選擇
應(yīng)根據(jù)材料硬度選擇壓頭。
調(diào)質(zhì)鋼、淬火鋼、表面硬化鋼、硬質(zhì)合金等硬材料,應(yīng)選用金剛石壓頭。軟金屬應(yīng)選用球壓頭。較硬的軟金屬用小球壓頭,較軟的軟金屬用大球壓頭,更軟的軟金屬用更大的球壓頭,詳見(jiàn)下表:
試樣材料 | 標(biāo)尺 | 壓頭類(lèi)型 | 試驗(yàn)力(kgf) | 鼓輪讀數(shù)刻度 |
高硬度或薄硬材料。如硬質(zhì)合金、薄硬鋼片、滲碳后的淬硬鋼 | HRA | 金剛石圓錐 | 60 | C |
中低硬度材料。如退火后的中低碳鋼、不銹鋼、銅合金、超硬鋁合金、可鍛鑄鐵等。是應(yīng)用較廣的洛氏硬度標(biāo)尺 | HRB | 1.588mm球 | 100 | B |
淬火及低溫回火的一般鋼材、冷硬鑄鐵、珠光體可鍛鑄鐵、鈦合金、厚層滲碳鋼及硬度值超過(guò)HRB100的材料。是應(yīng)用廣的洛氏硬度標(biāo)尺 | HRC | 金剛石圓錐 | 150 | C |
中等滲層表面硬化鋼、薄硬鋼片、珠光體可鍛鑄鐵 | HRD | 金剛石圓錐 | 100 | C |
鑄鐵、鋁合金、鎂合金、軸承合金 | HRE | 3.175mm球 | 100 | B |
退火黃銅、紫銅、鋁合金、軟鋼薄板 | HRF | 1.588mm球 | 60 | B |
鈹青銅、磷青銅、可鍛鑄鐵等HRB值接近100的材料 | HRG | 1.588mm球 | 150 | B |
鋁、鋅、鉛、錫等軟金屬 | HRH | 3.175mm球 | 60 | B |
軟金屬薄片、軸承合金 | HRK | 3.175mm球 | 150 | B |
洛氏硬度計(jì)不易檢測(cè)的薄層滲碳鋼、滲氮鋼等淺層表面硬化鋼件,小零件,厚度薄至0.15mm的硬鋼片及要求壓痕盡量小的高硬度工件 | HR15N | 金剛石圓錐 | 15 | N-T |
HR30N | 金剛石圓錐 | 30 | N-T | |
HR45N | 金剛石圓錐 | 45 | N-T | |
軟鋼、不銹鋼、銅合金、鋁合金的冷軋薄帶材料、薄壁管材、小零件及要求壓痕盡量小的中、低硬度工件 | HR15T | 1.588mm球 | 15 | N-T |
HR30T | 1.588mm球 | 30 | N-T | |
HR45T | 1.588mm球 | 45 | N-T |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃